Axis 15.000
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
24/03/2018 11:39 | 083892166XXX | Saldo Akun | OK |
05/03/2018 17:06 | 083804637XXX | Saldo Akun | OK |
28/02/2018 13:08 | 083116779XXX | Saldo Akun | OK |
15/10/2017 18:28 | 083830096XXX | Bank BCA (Konfirmasi WA) | OK |
20/07/2017 23:01 | 083830096XXX | Bank BCA (Konfirmasi WA) | OK |
12/07/2017 13:52 | 083837391XXX | PayPal | OK |
20/06/2017 06:55 | 083839452XXX | Saldo Akun | OK |
11/01/2017 08:29 | 083123601XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial